Commune · Neuchâtel
Codes postaux de Val-de-Ruz
Les 21 codes postaux de Val-de-Ruz : 2019, 2037, 2042, 2043, 2046, 2052, 2053, 2054, 2056, 2057, 2058, 2063, 2065, 2067, 2206, 2207, 2208, 2314, 2518, 2523, 2616. Canton Neuchâtel (NE). 26 localités. 17 017 habitants, 124 km².
Démographie de Val-de-Ruz
Données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) — résidents permanents et superficie.
Population
17 017
habitants
Superficie
124 km²
Densité
137 hab/km²
Carte
Position approximative (47.05135, 6.91239) - centroïde calculé à partir des localités de la commune.
Codes postaux de Val-de-Ruz
26 codes postalux recensés dans la commune. Une commune suisse peut regrouper plusieurs localités ou plusieurs zones postales sous le même nom (grandes villes), chacune avec son propre code postal.
| NPA | Localité | Coordonnées GPS |
|---|---|---|
| 2043 | Boudevilliers | 47.0308, 6.8850 |
| 2053 | Cernier | 47.0592, 6.9013 |
| 2067 | Chaumont | 47.0279, 6.9584 |
| 2054 | Chézard-St-Martin | 47.0643, 6.9186 |
| 2207 | Coffrane | 47.0093, 6.8608 |
| 2056 | Dombresson | 47.0716, 6.9563 |
| 2063 | Engollon | 47.0380, 6.9218 |
| 2063 | Fenin | 47.0253, 6.9223 |
| 2052 | Fontainemelon | 47.0553, 6.8874 |
| 2046 | Fontaines NE | 47.0426, 6.8999 |
| 2314 | La Sagne NE | 47.0424, 6.8008 |
| 2052 | La Vue-des-Alpes | 47.0689, 6.8760 |
| 2058 | Le Pâquier NE | 47.1019, 6.9815 |
| 2206 | Les Geneveys-sur-Coffrane | 47.0154, 6.8509 |
| 2208 | Les Hauts-Geneveys | 47.0471, 6.8729 |
| 2054 | Les Vieux-Prés | 47.0868, 6.9375 |
| 2523 | Lignières | 47.0837, 7.0625 |
| 2037 | Montmollin | 46.9934, 6.8459 |
| 2518 | Nods | 47.1147, 7.0797 |
| 2616 | Renan BE | 47.1227, 6.9231 |
| 2019 | Rochefort | 46.9807, 6.8078 |
| 2063 | Saules | 47.0383, 6.9395 |
| 2065 | Savagnier | 47.0500, 6.9542 |
| 2042 | Valangin | 47.0169, 6.9054 |
| 2063 | Vilars NE | 47.0316, 6.9276 |
| 2057 | Villiers | 47.0752, 6.9717 |
Questions fréquentes
Quels sont les codes postaux de Val-de-Ruz ?
Val-de-Ruz possède 21 codes postaux : 2019, 2037, 2042, 2043, 2046, 2052, 2053, 2054, 2056, 2057, 2058, 2063, 2065, 2067, 2206, 2207, 2208, 2314, 2518, 2523, 2616.
Dans quel canton se trouve Val-de-Ruz ?
Val-de-Ruz se situe de Neuchâtel (NE).
Combien d'habitants à Val-de-Ruz ?
Val-de-Ruz compte 17 017 habitants sur 124 km², soit une densité de 137 hab/km² (données OFS).
Communes voisines de Val-de-Ruz
Les 6 communes les plus proches dans le même canton, classées par distance à vol d'oiseau.